The Martha's Vineyard Times The Martha's Vineyard Times
The Martha's Vineyard Times The Martha's Vineyard Times The Martha's Vineyard Times
The Martha's Vineyard Times The Martha's Vineyard Times

Sports

By Don Lyons - August 16, 2007

Monte Bizzarro and Chris Wiggen
Monte Bizzarro is out at home, tagged by catcher Chris Wiggen. Photos by Ralph Stewart

Softball seasons wind down

Men's softball final

Softball fans looking for a competitive game or two in the summer league semi-finals were disappointed at Veterans Memorial Park, Thursday, when the Wildcats challenged the Brewhas and the Highlanders aimed at squaring their account with the Hurricanes.

The Brewhas-Cats game started well enough. Both teams failed to score in the first three innings. The Brewhas cracked the dike with two in the fourth and another in the fifth - a John Van Putten solo shot. Then the sea wall collapsed and the Brewhas scored seven runs in the sixth inning and added seven more in the seventh. John Custer and Dewey Greene hit home runs with men on base. Final score: Brewhas 17, Wildcats 1.

The Hurricanes wasted no time establishing their dominance over the Highlanders. After scoring twice in the first inning, they added a half dozen in both the second and third while keeping the Highlanders off the board until the sixth inning. Final: Hurricanes 14, Highlanders 1.

So the two teams that ended the summer season with the same 12-2 record faced each other Monday in the first of a three game championship series.

Jason Cabral, John Van Putten and Dewey Greene
Caught in a run down, Jason Cabral is tagged out at short by John Van Putten. Third baseman Dewey Greene backs the play.

Finals game one

Game one Monday was a defensive gem.

In the first inning, Harrison Holmes and Bill Jackson drew walks from Brewhas pitcher Karl Kallinich, and Jason Cabral grounded into a 3-6 fielder's choice, Holmes reaching third. Don McFarland lined out to left; Holmes tagged and scored. James Rebello singled to right, but Cabral was caught in a run-down between second and third and tagged out.

In the bottom of the first, Van Putten led off with a walk from pitcher Ray Tattersall. Kevin Hatt singled to right sending Van Putten to third. Dewey Greene flied out to deep left, scoring Van Putten. Tim Andrews flied to center deep enough for Hatt to take third. Karl Kallinich drove the ball over the fence in center field, putting the Brewhas up 3-1. John Custer flied out.

In the second inning, Chris Wiggin singled. Phil Regan flied out to right; Wiggin took second after the catch. Jordan Hoehn singled up the middle, sending Wiggin to third. Tattersall flied out to left, scoring Wiggin. Adam Golding lined out.

In the bottom of the second, Justin Ahrens singled up the middle. Chris Mercier reached when Tattersall could not handle his comebacker. Simon Goldberg hit into a 6-4-3 double play, Ahrens stopping at third. Monte Bizzarro's single scored Ahrens. Van Putten's too-hot-to-handle caromed off third baseman Rebello, Bizzarro stopping at second. Hatt lined out to Regan in right center.

Holmes led off the third with a single up the middle. Jackson flied out. Cabral's single sent Holmes to third. McFarland's sac fly scored Holmes. Rebello skied out.

Greene was thrown out 5-3. Andrews flied out to center. Kallinich lined a single to right. Custer's ground ball forced Kallinich at second base.

In the top of the fourth, Wiggin flied out, Regan walked, Hoehn singled to left. Tattersall grounded into a 6-4-3 double play.

Ahrens led off with a single. Mercier singled to right, Ahrens reaching third. Goldberg hit into a 1-6-3 double play. Bizzarro's pop into short right could not be caught. Van Putten's single up the middle scored Mercier. Hatt hit safely into right but Bizzarro tried to score from second and was thrown out at the plate.

Golding, Holmes and Jackson went down in order.

Dewey lined out to short. Andrews walked. Kallinich and Custer flied out.

In the sixth, Cabral bounced out to second. McFarland lined a single to center. Rebello hit back to Kallinich. Wiggins reached on an error at second base. Regan grounded out.

Ahrens singled sharply to left. Mercier hit into a fielder's choice, Ahrens was out at second. Goldberg popped out. Bizzarro singled to center. Van Putten drew a base on balls. With bases loaded, Hatt's shot through the 3-4 hole drove in Mercier and Bizzarro. Greene's cloud scraper was caught in left.

In the top of the seventh the 'Canes went quietly and in order. Umpires Mike Lynch and Donald Rose presided.

Final score: Brewhas 7, Hurricanes 3.

The second game (of a possible three) was played Wednesday at 7 pm. If needed, game three will be played Thursday.

Crystal Walker
Shady Ladies greet Crystal Walker after she homered in the fourth inning.

Women's semi finals

The Shady Ladies and the Creamers advanced to the finals, Tuesday, defeating the Swingers and the Honeys by application of the league's 10-run mercy rule.

The Swingers put a run on the board in the first when Lauren Weaver singled only to be erased when Erin Jennings hit into a fielder's choice. Jennings scored when Jill Benevides' single was misplayed in the outfield.

The Shady Ladies scored five times in their half of the first on one hit, an error, and five walks. Beth Cranston collected the hit.

The second inning was like the first. Kara Shemeth reached on an error, went to third on Justine Shemeth's single and scored when Caroline Derrig grounded out to second.

The Ladies added five more runs in their half on four walks and a pair of hits by Crystal Walker and Kira Sullivan.

Swingers Steph Pavao. Kara and Justine Shemeth stroked hits in the third, which, combined with two Creamer errors, added up to four runs.

The Shady Ladies went quietly, and after three innings the score stood at 10-6.

The Ladies hit around in the fourth sending 12 batters to the plate. The loudest blow was Crystal Walker's homer with Janice Perin on, raising the ante to 19-6.

When the Swingers failed to score in the fifth the game was halted by the league's 10-run mercy rule.

Kelly Sylvia and Chick Dowd
Kelly Sylvia soars to bring down a wild throw. Chick Dowd is safe at first.

The Creamers advance

The second semi of the evening saw the Creamers eliminate the Honeys in five innings.

Honey Margaret Merkel led off with a single, and Kelly Sylvia followed with another hit up the middle. Beth Sawyer bounced into a 5-3 double play, Merkel stopping at third. Darcy Hananway grounded out to short ending the inning.

The Creamers posted five runs on six hits and an error. Lisa Jendrick led off with a single but was forced at second by Emily Cooney's grounder to short. Lori Rezendes circled the bases when her drive into center escaped capture. Trisha Jendrick, Alleyne Hughes, Krista Ben David, and Samantha Burns all followed with hits.

The Honeys scored one in the second. Amy Maciel singled, went to third on Nicole Gazaille's liner to left, and came home when Rachel Smith hit back to pitcher Teri Arias.

The Creamers added two in the second on a walk and two fielding errors.

Neither team scored in the third.

Veronika Van de Geer led of the fourth with a booming triple, held her base when Sam Burns grounded out, 5-3, then scored on Chick Dowd's single.

When the Honeys failed to score in the fifth, the game was halted by the mercy rule with the Creamers up, 11-1.

The Creamers and the Shady Ladies meet in the finals next Tuesday at 7 pm.

Steve Meinelt
Steve Meinelt lays claim to the Chilmark 5K with his fourth staright win. Photos by Mary Baker

Chilmark 5K

For the fourth year in a row, Steve Meinelt, 24, formerly of Topsfield, now of Winchester, won the annual Chilmark 5K road race, completing the run in 14:53, two seconds better than his '06 time, and 22 seconds ahead of 18-year-old Eyob Eyualem of Vineyard Haven, who happened to be second last year, too.

In fact, the first four runners finished in the same order as they did last year. Third, again, was Jonaven Hornsby, 30, of Brooklyn in 16:20, followed, again, by Joshua Sohn, 29, of Edgartown in 16:47.

The rest of the top ten were (5) Brad Lester, 17, New Hope, Minn., 16:55; (6) Nicholas Wade, 16, North Attleboro, 17:24; (7) Mark Engerman, 40, Concord, 17:25; (8) Jamie Baker, 47, Chilmark, 17:27; (9) Matthew Harris, 31, El Segundo, Cal., 17:30; and (10) Peter Knight, 41, Bloomfield, Conn., 17:39.

Salem Amory
The first woman to complete the run was 33 year old Salem Amory of Cambridge.

The first female across the finish line was Salem Amory, 33, of Cambridge. She was 18th overall in 18:40. Next were: 22nd Marion Bihrle, 23, of Belmont in 18:52; 24th Kristen Brennand, 26, Cambridge, 18:56; 24th Erica Normandeau, 16, Hopkinton, 19:02; 36th Kris McCabe, 18, Edgartown, 19:21; and 37th Sarah Harris, 32, El Segundo, Cal., 19:22.

Complete Results

                                     The Chilmark Road Race
                     Chilmark, Massachusetts              August 11,  2007
                                    Five Kilometer Road Race
                                        Official Results
                     All times have been Certified by Start To Finish Corp.
Place   Age      
 in    Group                                                                 Finish    Pace   
Race  Plc/Tot  Runners Name                  Age  Sex  City            ST     Time     Time   
~~~~~ ~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~   ~~~~~~~~~  ~~~~~  
    1   1/115  Steve Meinelt                  24   M   Winchester      MA     14:53.0   4:48 
    2   2/115  Eyob Eyualem                   18   M   Vineyard Haven  MA     15:35.1*  5:01 
    3   1/67   Jonevan Hornsby                30   M   Brooklyn        NY     16:20.4   5:16 
    4   3/115  Joshua Sohn                    26   M   Edgartown       MA     16:47.1   5:25 
    5   4/115  Brad Lester                    17   M   New Hope        MN     16:55.2   5:27 
    6   1/111  Nicholas Wade                  16   M   N. Attleboro    MA     17:24.3   5:37 
    7   1/181  Mark Engerman                  40   M   Concord         MA     17:25.9   5:37 
    8   2/181  Jamie Baker                    47   M   Chilmark        MA     17:27.5   5:38 
    9   2/67   Matthew Harris                 31   M   El Segundo      CA     17:30.2   5:39 
   10   3/181  Peter Knight                   41   M   Bloomfield      CT     17:39.8   5:42 
   11   3/67   Ben Smith                      32   M   Aquinnah        MA     17:51.1   5:45 
   12   5/115  Christian Redd                 19   M   Roxbury         MA     17:51.4   5:45 
   13   4/181  Scott Bosworth                 42   M   Hingham         MA     17:55.0   5:46 
   14   6/115  John Dewitt                    21   M   Wayland         MA     18:06.2   5:50 
   15   2/111  Ryan Laemel                    15   M   Orange          CT     18:07.5   5:51 
   16   5/181  Daniel Sullivan                41   M   Barrington      RI     18:14.9   5:53 
   17   7/115  Alex Leopold                   17   M   Concord         MA     18:39.3   6:01 
   18   1/109  Amory Salem                    33   F   Cambridge       MA     18:40.0   6:01 
   19   4/67   David Diriwachter              38   M   Vineyard Haven  MA     18:46.7   6:03 
   20   5/67   Josiah Black                   38   M   Wellesley Hills MA     18:51.2   6:05 
   21   1/134  Randy Vagelos                  50   M   Stanford        CA     18:52.6   6:05 
   22   1/175  Marian Bihrle                  23   F   Belmont         MA     18:52.8   6:05 
   23   8/115  Jon Kruger                     18   M   Seymour         CT     18:54.2   6:06 
   24   6/181  Peter Margaritis               43   M   Southboro       MA     18:54.4   6:06 
   25   7/181  Andy Eccles                    46   M   Cambridge       MA     18:56.4   6:06 
   26   2/175  Kristen Brennand               26   F   Cambridge       MA     18:56.8   6:06 
   27   9/115  Patrick Sullivan               23   M   Rochester       NY     18:58.2   6:07 
   28   8/181  Gordon Bennett                 45   M   Brookline       MA     19:02.1   6:08 
   29   1/99   Erica Normandeau               16   F   Hopkinton       MA     19:02.2*  6:08 
   30   9/181  Robert Duffy                   41   M   Darien          CT     19:04.7   6:09 
   31   3/111  Adam Formica                   16   M   Arlington       MA     19:06.1   6:09 
   32  10/115  Travis Batzer                  17   M   New York        NY     19:09.3   6:10 
   33  11/115  Alex Rabe                      23   M   Cambridge       MA     19:12.3   6:11 
   34  12/115  Jackson Bangs                  18   M   Upper Montclair NJ     19:18.8   6:13 
   35  13/115  Fraser Novakowski              21   M   Oak Bluffs      MA     19:20.5   6:14 
   36   3/175  Kris McCabe                    18   F   Edgartown       MA     19:21.8   6:14 
   37   2/109  Sarah Harris                   32   F   El Segundo      CA     19:22.5   6:15 
   38  14/115  Christopher Fischer            27   M   Chilmark        MA     19:24.7   6:15 
   39  10/181  Paul Vertefeuille              43   M   Vineyard Haven  MA     19:25.8   6:16 
   40   3/109  Kathryn Barrows                30   F   Vineyard Haven  MA     19:26.2   6:16 
   41   6/67   Keith Tully                    35   M   Wayland         MA     19:35.7   6:19 
   42  15/115  Jake Gyllenhaal                26   M   Beverly Hills   CA     19:38.0   6:20 
   43  16/115  Charles Dewitt                 18   M   Wayland         MA     19:43.6   6:21 
   44   2/134  Dana Gaines                    50   M   Edgartown       MA     19:47.1   6:23 
   45  17/115  Mark Foster                    23   M   Chilmark        MA     19:48.1   6:23 
   46  18/115  Max Bertz                      23   M   Southbury       CT     19:57.1   6:26 
   47   3/134  David Salem                    51   M   Cambridge       MA     19:58.4   6:26 
   48   1/175  Ilaria Rebay                   42   F   Chicago         IL     20:01.8   6:27 
   49   4/111  Scott Sewall                   15   M   Milton          MA     20:04.3   6:28 
   50   5/111  Ben Tabah                      16   M   New Canaan      CT     20:07.2   6:29  
   51   2/99   Brianna Rogers                 16   F   Moorestown      NJ     20:07.9   6:29 
   52   4/134  Kevin McNamara                 55   M   Boston          MA     20:09.1   6:30 
   53  19/115  David Ludwig                   17   M   Washington      DC     20:10.5   6:30 
   54   3/99   Ali Hummelberg                 15   F   Midlothian      VA     20:14.0   6:31 
   55   7/67   Scott Lundin                   32   M   Boston          MA     20:16.8   6:32 
   56   8/67   Jake Weinstock                 35   M   New York        NY     20:18.8   6:33 
   57   4/109  Ellen Masseur                  38   F   Chilmark        MA     20:19.4   6:33 
   58   4/175  Katie Litwinowich              25   F   Winchester      MA     20:21.0   6:33 
   59  20/115  Jeffrey Roberts                20   M   Chilmark        MA     20:22.2   6:34 
   60  11/181  David Normandeau               45   M   Hopkinton       MA     20:24.5   6:35 
   61  12/181  Andrew Vagelos                 40   M   Summit          NJ     20:26.1   6:35 
   62  21/115  Andrew Kaplan                  22   M   Chilmark        MA     20:31.1   6:37 
   63   5/175  Elizabeth Guest                28   F   Telluride       CO     20:36.2   6:38 
   64  22/115  Jorden Zanazzi                 17   M   Andover         MA     20:37.7   6:39 
   65  13/181  Marc Tabah                     45   M   New Canaan      CT     20:40.0   6:40 
   66   9/67   David May Jr                   36   M   Wallingford     CT     20:41.3   6:40 
   67   6/111  Miles Knight                   14   M   Bloomfield      CT     20:43.4   6:41 
   68   5/134  Peter Wyman                    51   M   New Canaan      CT     20:44.1   6:41 
   69   7/111  Alexander Sobiecki             15   M   Delmar          NY     20:47.5   6:42 
   70   5/109  Vanessa Rich                   33   F   Hopewell Jct    NY     20:48.2   6:42 
   71  23/115  Taylor Pierce                  18   M   Edgartown       MA     20:49.5   6:43 
   72   6/109  Kara Klein                     37   F   Edgartown       MA     20:51.1   6:43 
   73  14/181  Michael McGarry                47   M   Lincoln         MA     20:51.6   6:43 
   74   6/134  Binks Wattenberg               54   M   Crestwood       KY     20:52.0   6:43 
   75  10/67   S. Jason Baletsa               32   M   Washington      DC     20:55.6   6:45 
   76   6/175  Allyson Delorenzo              27   F   New York        NY     20:56.2   6:45 
   77  24/115  Alex Noe                       23   M   Brookline       MA     20:57.2   6:45 
   78   7/134  Timothy Maxwell                52   M   Chester Springs PA     20:57.4   6:45 
   79  15/181  Brian Flaherty                 47   M   Maynard         MA     20:59.0   6:46 
   80  16/181  Gary Sikorski                  49   M   Edgartown       MA     21:00.8   6:46 
   81   1/65   Jim Austin                     64   M   Vineyard Haven  MA     21:03.0   6:47 
   82  11/67   Kyle Booth                     36   M   Deerfield       MA     21:03.3   6:47 
   83  25/115  Julian Ramis                   17   M   Chilmark        MA     21:03.4   6:47 
   84  26/115  Otto Magdanz                   19   M   Chilmark        MA     21:04.4   6:47 
   85  12/67   David Kiley                    30   M   Washington      DC     21:04.8   6:48 
   86  17/181  Michael Brazel                 47   M   Boxford         MA     21:06.0   6:48 
   87  27/115  Henry Wyman                    18   M   New Canaan      CT     21:06.1   6:48 
   88   1/60   Jeremy Alley-Tarter            11   M   Oak Bluffs      MA     21:06.2   6:48 
   89   8/111  Jacob Wolbert                  15   M   Madison         WI     21:12.6   6:50 
   90  28/115  Alden Cadwell                  26   M   Aquinnah        MA     21:13.8   6:50 
   91  18/181  Gordon Jones                   43   M   Canandaigua     NY     21:15.7   6:51 
   92  29/115  James Smadbeck                 20   M   Edgartown       MA     21:18.8   6:52 
   93  13/67   S. Zachary Lee                 36   M   Chilmark        MA     21:18.9   6:52 
   94  19/181  John Patton                    40   M   Aquinnah        MA     21:20.6   6:53 
   95  30/115  Vinny Renaldi                  18   M   Seymour         CT     21:20.7   6:53 
   96  14/67   Tom Brady                      30   M   Tempe           AZ     21:20.9   6:53 
   97  31/115  Curtis Roby                    18   M   New York        NY     21:21.3   6:53 
   98  32/115  Ryan Suspanic                  18   M   New York        NY     21:21.6   6:53 
   99   8/134  Pat Piscitelli                 51   M   Baldwinsville   NY     21:24.7   6:54 
  100  20/181  Charles Zanazzi                45   M   Andover         MA     21:25.9   6:54 
  101  33/115  Alex Matthews                  20   M   Bronx           NY     21:27.1   6:55 
  102  34/115  Chris Looney                   27   M   Cambridge       MA     21:27.9   6:55 
  103  21/181  Peter Tollman                  47   M   Brookline       MA     21:27.9   6:55 
  104  15/67   Adam Looney                    30   M   Washington, D.C DC     21:29.5   6:56 
  105  16/67   Joseph Donovan                 37   M   Randolph        MA     21:31.2   6:56 
  106  35/115  Steven Reenock                 24   M   Chilmark        MA     21:32.1   6:56 
  107  22/181  David Kosse                    44   M   London                 21:32.4   6:56 
  108  36/115  David McDonough                21   M   Washington      DC     21:33.8   6:57 
  109   2/60   Griffin Thompson               10   M   Edgartown       MA     21:35.2   6:57 
  110  37/115  Sam Keezell                    27   M   Newton          MA     21:35.3   6:57 
  111  38/115  Christopher Gilpin             25   M   West Chop       MA     21:35.3   6:57 
  112  23/181  Guy Babineau                   43   M   Earlysville     VA     21:37.0   6:58 
  113  39/115  Teddy Barron                   18   M   London          UK     21:38.5   6:58 
  114  40/115  James Cole                     17   M   Edgartown       MA     21:38.8   6:59 
  115   9/111  James Rattner                  15   M   West Tisbury    MA     21:39.3   6:59 
  116  41/115  James Kordahl                  19   M   Edgartown       MA     21:39.5   6:59 
  117  42/115  Matthew Heineman               24   M   Chilmark        MA     21:41.2   6:59 
  118  10/111  Paul Reilly Jr.                16   M   Darien          CT     21:44.2   7:00 
  119  24/181  Mike Petroskey                 44   M   Pepperell       MA     21:45.9   7:01 
  120   9/134  James Hartley                  57   M   Waterbury       CT     21:48.7   7:02 
  121  43/115  Mark Merullo                   20   M   Oak Bluffs      MA     21:52.0   7:03 
  122  44/115  Max Wattenberg                 20   M   Crestwood       KY     21:57.3   7:04 
  123  10/134  Clark Ellithorpe               57   M   Highland Park   IL     21:58.9   7:05 
  124  11/111  Alec Bingaman                  16   M   Bedford         NY     21:59.0   7:05 
  125   2/175  Kristin Miller                 40   F   Claremont       CA     22:00.7   7:06 
  126  45/115  Nicolas Esposito               29   M   East Boston     MA     22:02.7   7:06 
  127   3/175  Wendy Page                     43   F   Concord         MA     22:03.2   7:06 
  128  46/115  Zachary Kaufman                20   M   Amherst         MA     22:03.2   7:06 
  129  47/115  Robert Reffkin                 28   M   New York        NY     22:03.9   7:07 
  130   7/175  Cora MacDonald                 23   F   Brookline       MA     22:07.4   7:08 
  131  12/111  Billy Barron                   15   M   London          UK     22:07.8   7:08 
  132   4/175  Penny Littell                  42   F   Portland        ME     22:08.3   7:08 
  133   8/175  Allison Rowe                   21   F   Piedmont        CA     22:11.1   7:09 
  134  11/134  Walter Looney                  56   M   New York        NY     22:11.7   7:09 
  135  25/181  Leonard Verville               43   M   Oak Bluffs      MA     22:12.3   7:09 
  136  48/115  Eric Hopkins                   22   M   Edgartown       MA     22:14.0   7:10 
  137  49/115  Stefan Kershow                 24   M   Potomac         MD     22:14.9   7:10 
  138   9/175  Navine Nasser-Ghodsi           20   F   Cambridge       MA     22:20.2   7:12 
  139   7/109  Deborah Van Doren              33   F   Chilmark        MA     22:27.0   7:14 
  140  26/181  David Slade                    41   M   Guilford        CT     22:28.9   7:15 
  141  13/111  Callan Louis                   14   M   Cambridge       MA     22:29.4   7:15 
  142   4/99   Megan Dreyer                   14   F                          22:30.1   7:15 
  143   5/175  Joan Lamachia                  46   F   Chilmark        MA     22:31.4   7:15 
  144  10/175  Lindsay Cooper                 19   F   Westerly        RI     22:32.1   7:16 
  145  12/134  Mark Miller                    57   M   New Castle      DE     22:33.4   7:16 
  146  50/115  Spencer Lake                   26   M   Washington      DC     22:35.0   7:17 
  147   8/109  Shannon Schlageter             36   F   Maplewood       NJ     22:36.4   7:17 
  148  13/134  Tucker Taft                    54   M   Lexington       MA     22:37.1   7:17 
  149  14/111  Sean Johnson                   16   M   Roxbury         MA     22:37.2   7:17 
  150  11/175  Emily Stamell                  23   F   Chilmark        MA     22:38.0   7:18  
  151   3/60   Tate Knight                    11   M   Bloomfield      CT     22:41.0   7:19 
  152  12/175  Martha Oakes                   19   F   Fairfield       CT     22:43.9   7:19 
  153   1/125  Joan Miller                    51   F   Chestnut Hill   MA     22:44.0   7:20 
  154  51/115  Patrick Smadbeck               20   M   Edgartown       MA     22:45.4   7:20 
  155  15/111  Hunter Fortney                 14   M   McLean          VA     22:45.6   7:20 
  156  13/175  Julie McNeish                  20   F   Southbury       CT     22:46.9   7:20 
  157  27/181  Michael McAuliffe              44   M   West Palm Beach FL     22:47.2   7:21 
  158  14/134  William Maher                  50   M   Richboro        PA     22:48.2   7:21 
  159  28/181  Steve Martin                   41   M   Vineyard Haven  MA     22:51.0   7:22 
  160   5/99   Jennie Harding                 16   F   Santa Monica    CA     22:52.1   7:22 
  161   6/99   Hilary Dreyer                  16   F   West Tisbury    MA     22:52.4   7:22 
  162   1/63   Brianna Sullivan               11   F   Holden          MA     22:55.6   7:23 
  163   9/109  Sanae Ishikawa                 38   F   New York        NY     22:56.0   7:23 
  164  14/175  Alea Lester                    20   F   New Hope        MN     22:59.8   7:25 
  165  29/181  Patrick Parker                 46   M   Vineyard Haven  MA     23:00.2   7:25 
  166  15/134  Daniel Pfau                    56   M   Edgartown       MA     23:01.2   7:25 
  167  15/175  Alexandra Dale                 21   F   South Deerfield MA     23:02.3   7:25 
  168  30/181  Alece MacMaster                45   M   Chilmark        MA     23:08.4   7:27 
  169  52/115  James Compton                  17   M   Summit          NJ     23:11.2   7:28 
  170  17/67   Nate Tucker                    35   M   Boston          MA     23:13.2   7:29 
  171   6/175  Bonnie Pierce                  46   F   Edgartown       MA     23:14.5   7:29 
  172  16/134  Franklin Redd                  53   M   Roxbury         MA     23:15.7   7:30 
  173  53/115  Alexander Daberko              24   M   New York        NY     23:16.0   7:30 
  174   4/60   George Steckbeck               11   M   La Canada       CA     23:17.1   7:30 
  175  16/111  Finn Stern                     14   M   Washington      DC     23:18.5   7:31 
  176  10/109  Alyse Courtines                34   F   New York        NY     23:20.8   7:31 
  177  18/67   Yves-Marc Courtines            34   M   New York        NY     23:20.9   7:31 
  178  31/181  Tom MacClarence                46   M   Loudonville     NY     23:21.5   7:32 
  179  17/111  Erik Quinson                   14   M   Chilmark        MA     23:23.3   7:32 
  180  19/67   Neil Hatem                     38   M   Edgartown       MA     23:23.4   7:32 
  181  20/67   David Bennett                  31   M   Occidental      CA     23:23.8   7:32 
  182  16/175  Connor McNeish                 18   F   Southbury       CT     23:24.0   7:32 
  183  18/111  Jack Allman                    13   M   Manhattan Beach CA     23:24.5   7:33 
  184   7/99   Hannah Smith                   14   F   Wellesley Hills MA     23:24.7   7:33 
  185  21/67   Tycho Peterson                 35   M   New York        NY     23:25.1   7:33 
  186  17/134  Gregg Bangs                    52   M   Upper Montclair NJ     23:25.4   7:33 
  187  19/111  Peter Eccles                   14   M   Cambridge       MA     23:25.7   7:33 
  188   7/175  Claire Bowman                  45   F   London                 23:27.7   7:34 
  189  32/181  Mark Atwood                    40   M   Mansfield       MA     23:28.6   7:34 
  190   2/125  Kyra McGrath                   52   F   Bala-Cynwyd     PA     23:29.2   7:34 
  191   8/175  Kathy Kimber                   46   F   Mendham         NJ     23:30.0   7:34 
  192  20/111  Matthew Leonard                13   M   Evergreen       CO     23:31.1   7:35 
  193  18/134  Stephen Murphy                 53   M   Guilford        CT     23:32.5   7:35 
  194  19/134  Peter Handy                    50   M   Dallas          TX     23:32.6   7:35 
  195  17/175  Hilda Lewis                    26   F   Oak Bluffs      MA     23:33.5   7:35 
  196  33/181  Foster Friedman                44   M   Alexandria      VA     23:37.0   7:37 
  197  54/115  Arlo Furst                     21   M   Waban           MA     23:38.4   7:37 
  198   5/60   Jameson O'Connor               11   M   Chilmark        MA     23:39.8   7:37 
  199  34/181  Greg O'Connor                  45   M   Chilmark        MA     23:40.7   7:38 
  200  35/181  Bessire Paul                   46   M   Brookline       MA     23:40.8   7:38 
  201  22/67   Chris Kyle                     33   M   Los Angeles     CA     23:41.1   7:38 
  202  18/175  Erica Debenedetto              25   F   Garden City     NY     23:41.6   7:38 
  203  23/67   Chris Dolby                    34   M   Edgartown       MA     23:41.8   7:38 
  204  21/111  Peter Heye                     15   M   Belmont         MA     23:42.0   7:38 
  205   8/99   Caroline Leahy                 14   F   Chilmark        MA     23:42.3   7:38 
  206  22/111  Aaron Kano Bower               14   M   Edgartown       MA     23:42.9   7:38 
  207  20/134  Don Guiney                     50   M   Chilmark        MA     23:43.3   7:39 
  208   1/48   Jack O'Brien                    8   M   Aquinnah        MA     23:43.8*  7:39 
  209  24/67   Joseph Nicklow                 36   M   Oak Bluffs      MA     23:44.1   7:39 
  210  25/67   Stephen Schlageter             37   M   Cary            NC     23:45.0   7:39 
  211   6/60   Kyle Cain                      11   M   Wantagh         NY     23:45.2   7:39 
  212  26/67   Greg Dombal                    35   M   Marblehead      MA     23:47.4   7:40 
  213   2/48   Max O'Brien                     7   M   Aquinnah        MA     23:47.9*  7:40 
  214  27/67   James O'Brien                  38   M   Aqunnah         MA     23:48.1   7:40 
  215  23/111  Joseph Lee                     14   M   Aquinnah        MA     23:48.3   7:40 
  216   9/99   Ceili Brennan                  16   F   Westwood        NJ     23:48.7   7:40 
  217  24/111  Emmet Shipway                  13   M   Avon            CT     23:48.8   7:40 
  218  25/111  Henry Quinson                  12   M   Chilmark        MA     23:51.4   7:41 
  219  36/181  Jeffrey Raposa                 43   M   Culver City     CA     23:51.5   7:41 
  220  37/181  Geoffrey Fenn                  43   M   Buffalo         NY     23:52.8   7:42 
  221   2/65   Leon Sample                    67   M   Alexandria      VA     23:54.4   7:42 
  222   3/125  Susan Hughes                   56   F   Oak Bluffs      MA     23:55.9   7:43 
  223  26/111  Matthew Babineau               14   M   Earlysville     VA     23:56.5   7:43 
  224  19/175  Jillise Ketcham                21   F   Wappingers Fall NY     23:56.6   7:43 
  225  55/115  Jacob Rubens                   19   M   Weston          MA     23:56.9   7:43 
  226  27/111  Casey Bangs                    14   M   Upper Montclair NJ     23:56.9   7:43 
  227  38/181  David Budman                   41   M   Aquinnah        MA     23:57.5   7:43 
  228  11/109  Allison Hammett                37   F   West Newbury    MA     23:58.0   7:43 
  229  28/67   Jeremy Shweder                 35   M   New York        NY     23:58.0   7:43 
  230  29/67   Joshua Hamermesh               34   M   Needham         MA     23:59.3   7:44 
  231  20/175  Adrienne Harris                26   F   Brooklyn        NY     24:01.6   7:44 
  232  56/115  Adam Piekarski                 25   M   New York        NY     24:02.9   7:45 
  233  57/115  Jj Strong                      26   M   Madison         NJ     24:03.0   7:45 
  234  21/134  Michael Strong                 52   M   Summit          NJ     24:04.4   7:45 
  235  22/134  John Vargas                    57   M   Irvington       NY     24:04.7   7:45 
  236  21/175  Kathryn Delaney                20   F   Boston          ME     24:06.8   7:46 
  237   7/60   William Berczuk                10   M   Greenwich       CT     24:07.0   7:46 
  238  39/181  David Dickinson                45   M   Washington      DC     24:07.1   7:46 
  239  40/181  Michael Berczuk                48   M   Greenwich       CT     24:09.6   7:47 
  240   4/125  Lee McNeish                    52   F   Southbury       CT     24:10.5   7:47 
  241  58/115  Bryan Garrison                 23   M   Vineyard Haven  MA     24:10.6   7:47 
  242  28/111  Lewis Solow-Collins            16   M   Los Angeles     CA     24:14.1   7:49 
  243  12/109  Samantha Balick                37   F   Wilmington      DE     24:14.2   7:49 
  244   9/175  Shannon Brown                  40   F   Baltimore       MD     24:14.5   7:49 
  245  23/134  Thom Wilson                    57   M   Oradell         NJ     24:15.7   7:49 
  246  10/175  Priscilla Karnovsky            43   F   Chilmark        MA     24:18.6   7:50 
  247  59/115  Josh Leopold                   26   M   Chilmark        MA     24:19.3   7:50 
  248  41/181  Eric Olsen                     43   M   Paris           TX     24:19.6   7:50 
  249  60/115  Aaron Lyon                     28   M   Chicago         IL     24:21.4   7:51 
  250  13/109  Julie Wissink                  39   F   Stanford        CA     24:22.0   7:51 
  251  42/181  Brad Wolbert                   48   M   Madison         WI     24:23.4   7:52 
  252  30/67   David Schlageter               35   M   Maplewood       NJ     24:24.4   7:52 
  253  24/134  William Roberts                50   M   Scarsdale       NY     24:27.5   7:53 
